[3096TW - 關於電器的問卷] 得獎者公布
2009/08/31
非常感謝您對 AIP ONLINE SURVEYS 的支持。
感謝各位會員對[3096TW - 關於電器的問卷]的熱烈參與, 得獎者名單如下:
地區 | 姓名簡寫 | 地區 | 姓名簡寫 |
---|---|---|---|
基隆市 | **琳 小姐 | 台中縣 | **蘭 小姐 |
台北市 | **剛 先生 | 台中縣 | **娸 小姐 |
台北市 | **芝 小姐 | 台中縣 | **婷小姐 |
台北市 | **辰 先生 | 彰化縣 | **仁 先生 |
台北縣 | **瑄 小姐 | 彰化縣 | **怡 小姐 |
台北縣 | **伶 小姐 | 彰化縣 | **迪 小姐 |
台北縣 | **君小姐 | 台南市 | **潔 小姐 |
台北縣 | **璋 先生 | 台南市 | **琴 小姐 |
台北縣 | **琴 小姐 | 台南市 | **憲 先生 |
台北縣 | **甫 先生 | 高雄市 | **男 先生 |
桃園縣 | **瑛 小姐 | 高雄縣 | **維 先生 |
新竹縣 | **芹 小姐 | 台東縣 | **芝 小姐 |
苗栗縣 | **竺 先生 | 台東縣 | **珊 小姐 |
台中市 | **宏 先生 | 台東縣 | **德 先生 |
台中縣 | **利 先生 | 澎湖縣 | **慧 小姐 |
恭喜以上 30 位得獎的會員, 您們每人將會獲得 1,500 積分!
得獎者也將會收到電郵通知。
再次感謝您在 AIP ONLINE SURVEYS 的踴躍參與。
希望於未來的問卷調查中亦可得到您的回應。
AIP ONLINE SURVEYS TAIWAN
全體工作人員 謹啟